Procedure dichiarate
Sono presenti n. 258 fallimenti di cui 78 aperti e
180 chiusi
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Curatore | Giudice Delegato | Doc. | Ud. Ver.SP | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesto Srl in Liquidazione | Visualizza PEC | 4/2022 Nr | 06/10/2022 | F | Piu Francesca | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 25/01/2023 | A | ||
EVA INVEST Srl | Visualizza PEC | 3/2022 Nr | 29/03/2022 | F | Muggianu Luisa | De Vito Riccardo | - | Vedi | 04/06/2022 | A | ||
Gioco Fiorito Sas di Fogu Caterina & C. e del Soci... | Visualizza PEC | 2/2022 Nr | 03/03/2022 | F | Mureddu Stefani... | De Vito Riccardo | - | Vedi | 04/06/2022 | A | ||
FLORE ANTONIO PASQUALE | Visualizza PEC | 1/2022 Nr | 12/01/2022 | F | Meloni Laura | De Vito Riccardo | - | Vedi | 09/04/2022 | A | ||
0784 SERVIZI S.R.L. | 10/2021 Nr | 25/11/2021 | F | Sotgiu Francesc... | De Vito Riccardo | 2 | Vedi | 12/02/2022 | C | 11/01/2024 | ||
COOPERATIVA PANETTIERI I° MAGGIO SOC. A R.L. | Visualizza PEC | 9/2021 Nr | 06/10/2021 | F | Meloni Antonio ... | De Vito Riccardo | - | Vedi | 15/01/2022 | A | ||
Gruppo Edilmur S.r.l. | Visualizza PEC | 8/2021 Nr | 06/10/2021 | F | Sotgiu Paolo | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 15/01/2022 | C | 17/09/2024 | |
Cal Sarda di Ghisu Bastiano & C Snc e del Socio Gh... | Visualizza PEC | 7/2021 Nr | 22/09/2021 | F | Manca Francesco | De Vito Riccardo | - | Vedi | 18/12/2021 | A | ||
MAURELLI SRL | 6/2021 Nr | 01/09/2021 | F | Muggianu Luisa | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 13/11/2021 | C | 14/05/2024 | ||
FRANCO PODDA | 5/2021 Nr | 01/07/2021 | F | Galizia Agostin... | De Vito Riccardo | 4 | Vedi | 09/10/2021 | C | 11/01/2024 | ||
Nieddu Service di Nieddu Germano | 4/2021 Nr | 09/06/2021 | F | Sotgiu Francesc... | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 09/10/2021 | C | 12/09/2023 | ||
Marletta Service Srl | 3/2021 Nr | 15/04/2021 | F | Cugurullo Maria... | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 16/07/2021 | C | 21/12/2023 | ||
Shopping Srls | 2/2021 Nr | 10/03/2021 | F | Canali Giorgio | De Vito Riccardo | 2 | Vedi | 12/06/2021 | C | 14/03/2023 | ||
MARIGA SRL | 1/2021 Nr | 10/02/2021 | F | Mureddu Stefani... | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 11/05/2021 | C | 23/05/2023 | ||
PIREDDA GIAMPIETRO | Visualizza PEC | 16/2020 Nr | 16/12/2020 | F | Meloni Antonio ... | De Vito Riccardo | - | Vedi | 13/03/2021 | A | ||
C.K. di Palimodde Vincenzo e Mastroni Pietro S.N.C... | Visualizza PEC | 15/2020 Nr | 24/11/2020 | F | Piu Francesca | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 06/02/2021 | A | ||
EUROMOCO SRL | 14/2020 Nr | 18/11/2020 | F | PUGGIONI MARIA ... | De Vito Riccardo | 1 | Vedi | 08/05/2021 | C | 08/11/2022 | ||
FISEQUA SRL | Visualizza PEC | 13/2020 Nr | 12/11/2020 | F |
Cosseddu Maria ...
Tuffu Paolo | De Vito Riccardo | - | Vedi | 06/02/2021 | A | ||
SIME 2000 SRL | Visualizza PEC | 12/2020 Nr | 12/11/2020 | F | Zola Mariantoni... | De Vito Riccardo | - | Vedi | 06/02/2021 | A | ||
WELCOME WEB INTERNATIONAL SOCIETA' A RESPONSABILIT... | Visualizza PEC | 11/2020 Nr | 23/09/2020 | F | Zola Mariantoni... | De Vito Riccardo | - | Vedi | 19/12/2020 | A |